ING DiBa Festgeld
![]() |
Laufzeiten beim ING-DiBa Festgeld
Anlagebetrag | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|---|
ab 10.000 Euro | 1,25% | 1,25% | 1,30% |
ab 25.000 Euro | 1,25% | 1,40% | 1,50% |
ab 50.000 Euro | 1,25% | 1,50% | 1,70% |
Mehr Infos zum ING DiBa Festgeldkonto
Infos zum ING DiBa Festgeld
Kontoführung: | kostenlos |
---|---|
Mindesteinlage: | 10.000 Euro |
Verzinsung: | Bis 1,40% garantierter Zinssatz für die gesamte Laufzeit |
Laufzeit/Zinsgutschrift:: | Zwischen 3,6 und 12 Monaten - Zinsen zum Ende der Laufzeit ausgezahlt |
Verfügbarkeit: | Während der Laufzeit ist eine vorzeitige Verfügung nicht möglich. Vor Ende der Laufzeit erhalten Kunden eine schriftliche Anfrage für die Weiterführung. Wenn drei Werktage vor dem Laufzeitende keinen anderer Auftrag erteilt wird, wird das Festgeld inklusive aufgelaufener Zinsen automatisch über die ursprünglich gewählte Laufzeit zu dem dann geltenden Zinssatz verlängert. |
Sonstiges: | Bei Eröffnung des Tagesgeldkontos gibt es 20 Euro Startguthaben (kann als Verrechnungskonto genutzt werden), beim Girokonto sogar 50 Euro |
Einlagensicherung: | bis 1,23 Mrd. Euro pro Kunde |
Konditionen als pdf Dokument: | ![]() |
Mehr Infos zum ING DiBA Festgeldkonto
Beim DiBa Festgeld kommen Sparer auf ihre Kosten, die kurzfristig ihr Geld anlegen möchten. Ab Beträgen von 50.000 Euro bekommen Kunden einen sehr guten Zinssatz von 1,40% Zinsen.
Die grenzenlose Einlagenhöhe kann also dafür genutzt werden, sehr große Beträge stark verzinsen zu lassen. Das Extra Konto kann dafür als Referenzkonto genutzt werden. So wurde die ING-DiBa im Jahr 2007 erstmalig von 100.000 Bankkunden zur beliebtesten Bank gewählt und konnte in den Folgejahren die Titel "Beste Bank" und "Beliebteste Bank" zum vierten Mal verteidigen.
Dies zeigt sich auch jetzt mit dem neuen Image, welche die ING-DiBa Mitte des Jahres 2010 annahm. Die Angebote bleiben weiterhin sehr kundenorientiert und attraktiv und werden Sparer für jegliche Bedürfnisse zufriedenstellen.