BMW Festgeld
![]() |
Konto Details |
Laufzeiten beim BMW Festgeld
Laufzeit in Monaten | ab 5.000 Euro | ab 25.000 Euro |
---|---|---|
3 Monate | 0,50% p.a. | 0,55% p.a. |
6 Monate | 0,70% p.a. | 0,90% p.a. |
9 Monate | 1,00% p.a. | 1,20% p.a. |
12 Monate | 1,55% p.a. | 1,60% p.a. |
18 Monate | 1,55% p.a. | 1,60% p.a. |
24 Monate | 1,55% p.a. | 1,60% p.a. |
30 Monate | 1,70% p.a. | 1,80% p.a. |
36 Monate | 1,70% p.a. | 1,80% p.a. |
Mehr Infos zum BMW Bank Festgeldkonto
Infos zum BMWBank Festgeld
Kontoführung: | kostenlos |
---|---|
Mindesteinlage: | 5.000 Euro |
Maximaleinlage: | 250.000 Euro |
Verzinsung: | Bis 1,80% garantierter Zinssatz |
Zinsgutschrift: | zum Ende der Laufzeit |
Laufzeit: | individuell: mindestens 3 Monat, maximal 36 Monate |
Sonstiges: | Nach Laufzeitende erfolgt Wiederanlage des Geldes zu den dann geltenden Bedingungen (falls vorher keine Kündigung erfolgt) Rückzahlung gilt nur auf vorher festgelegtes Referenz- oder Verrechnungskonto |
Einlagensicherung: | 100%ige Einlagen- und Zinsensicherheit - bis zu 430 Mio Euro pro Kunde |
Konditionen und Formulare als pdf Dokument: | ![]() ![]() |
Das BMWBank Festeld Konto ist mit derzeit 1,80% Zinsen p.a. ein guter Anbieter für Festgeld. Dieser Zinssatz ist für eine Laufzeit von 36 Monaten gültig. Es kann aber auch schon für nur 3 Monate Geld bei der BMWBank angelegt werden. Der Zinsertrag erfolgt zum Ende der Laufzeit und mindestens 5.000 Euro sind nötig um das BMWBank Festgeldkonto zu eröffnen.
Die Maximaleinlage beträgt 250.000 Euro und die gesamte Einlage ist komplett abgesichert im unwahrscheinlichen Fall, dass die BMWBank insolvent gehen würde. Falls keine Kündigung vor Ende der Laufzeit erfolgt, wird das Geld erneut angelegt. Die Rückzahlung erfolgt auf ein vorher festgelegtes Verrechnungskonto.