Mercedes Bank Festgeld
![]() |
Konto Details |
Laufzeiten beim Mercedes Bank Festgeldkonto
Laufzeit | Verzinsung | Zinsgutschrift |
---|---|---|
3 Monate | 0,20% p.a. | Bei Laufzeiten bis 12 Monaten Zinsgutschrift am Laufzeitende |
6 Monate | 0,40% p.a. | |
9 Monate | 0,60% p.a. | |
12 Monate | 0,80% p.a. | |
2 Jahre | 1,10% p.a. | Bei Laufzeiten ab 2 Jahren jährliche Zinsauszahlung zum 31.12. und am Laufzeitende |
3 Jahre | 1,30% p.a. | |
4 Jahre | 1,50% p.a. | |
5 Jahre | 1,80% p.a. | |
6 Jahre | 1,90% p.a. |
Mehr Infos zum Mercedes Bank Festgeldkonto
Infos zum Mercedes Bank Festgeld
Kontoführung: | kostenlos |
---|---|
Mindesteinlage: | 2.500 Euro |
Verzinsung: | Bis 1,90% garantierter Zinssatz bis zum Ende der Laufzeit |
Zinsgutschrift: | Bis 12 Monate: - Zinsgutschrift nach Ende der Laufzeit. Ab 2 Jahre: jährliche Zinsgutschrift |
Laufzeit: | Zwischen 3 Monaten und 6 Jahren wählbar |
Sonstiges: | Kostenlose Online-Kontoführung, kostenlose Kontoauszüge Bei Laufzeiten von 3 bis 12 Monaten verlängert sich die Anlagedauer automatisch um den anfangs vereinbarten Zeitraum mit dem aktuellen Zinsbetrag Bei Laufzeiten von 2 bis 6 Jahren wird das Guthaben am Ende der vereinbarten Laufzeit automatisch auf Ihrem Mercedes-Benz Bank Tagesgeldkonto gutgeschrieben Mercedes Tagesgeldkonto Details |
Einlagensicherung: | 100 % Einlagensicherung in Höhe von 283,89 Mio. Euro pro Kunde |
Konditionen als pdf Dokument: | ![]() |
Mehr Infos zum Mercedes Bank Festgeldkonto
Das Mercedes Benz Bank Festzinskonto ist eine attraktive Geldanlage Möglichkeit für jeden Anlagezeitraum. Am lukrativsten wird es für Sparer je länger die Anlagedauer ist. Beim Mercedes Benz Bank Festgeld ist der Höchstzinssatz momentan 1,90% Zinsen für 5 oder 6 Jahre.
Die Zinsgutschrift bei einer Laufzeit ab 2 Jahren erfolgt jährlich zum 31.12. sowie zum Laufzeitende. Bei geringerer Anlagezeit bekommen Sparer die Gutschrift zum Ende der jeweiligen Laufzeit. Als Auszeichnung zu einer Top Festgeldbank für höchste Verzinsung im Jahre 2009 erhielt die Direktbank eine Auszeichnung von Focus Money (36/2009).