Samonig Anleihen
![]() |
Laufzeiten bei der Samonig Anleihe
| Laufzeit in Jahren | 5 |
|---|---|
| Zinssatz p.a. | 7,50% |
Infos zur Samonig Anleihe
| Kontoführung: | kostenlos - über Konto eines unabhängigen Treuhänders der Firma Protectio GmbH in Hamburg |
|---|---|
| Mindesteinlage: | 1.000 Euro |
| Gesamtvolumen: | 10.000.000 Euro |
| Verzinsung: | 7,50% Zinsen pro Jahr auf investiertes Kapital |
| Zinsgutschrift: | halbjährliche Ausschüttung an die Anleger - am Ende der Laufzeit gesamte Einlage + Stückzinsen (Stückelung in 1.000 Euro) |
| Laufzeit: | 5 Jahre - Startdatum 14.06.2010 - fällig am: 14.06.2015 |
| Sonstiges: | Anleihen Gelder werden zum Erwerb von Wohnimmobilien in Berlin und deren energetischer Sanierung eingesetzt Anleihen sorgen für Klimaschutz -> CO2 Ausstoß von Wohnimmobilien wird dadurch gedrückt und Energie gespart tagesgenaue Berechnung der Stückzinen (Zinsen, die seit dem letzten Zinszahlungstermin zeitanteilig angefallen sind) |
| Einlagensicherung: | Absicherung des Kapitals durch Eintrag im Grundbuch der Immobilien und unabhängige Wertgutachten |
| Konditionen und Formulare als pdf Dokument: | Samonig Anleihe Informationen |
| Fragen und Antworten an die Anleihe: | Fragen und Antworten |
| Informationen zur energetischen Sanierung: | Energetische Sanierung |
Die Samonig AG Immobilienanleihe ist eine sichere, klimaschützende und vor allem lukrative Investition in die Erneuerung der Immobilien Berlins. Energetisch sanierte Wohnimmobilien sind die Zukunft aller Wohnobjekte in Deutschland, speziell in Berlin.
Anleger der Samonig Anleihe EnergiePlus profitieren von den steigenden Mieten und den steigenden Werten der Immobilien, da ein Rücklauf der Neubauten nachgewiesen ist.
Mit garantierten 7,50% Zinsen p.a. macht das innerhalb der vorgegebenen Laufzeit von 5 Jahren satte 37,5% Wertzuwachs. Die Anleihe mit der WKN: A1EL5B kann noch bis zum 14.06.2011 gezeichnet werden, bevor sie am offiziellen Börsenhandel teilnimmt.
Nachgewiesenermaßen bekommen die Anleger somit feste, kalkulierbare Zinsen wie auf einem Sparbuch, liquiditätserhöhende halbjährliche Zinszahlungen, eine flexible Anlage in den sicheren Sachwert Immobilien und die Gelegenheit, sich gewinbringend am Klimaschutz zu beteiligen.




